No. | 사업 제목 | 단체명 | 연구기간 |
---|---|---|---|
1 | 자생생물 조사 발굴 연구(미소생물분야) | 국립생물자원관 | 2017 - 2018 |
2 | 남조류 제어인자 규명을 위한 생물학적 정량 실험 연구 | 국립환경과학원 | 2017 |
3 | 수체-퇴적층 내 남조류 거동 특성 조사 연구 | 국립환경과학원 | 2016 – 2017 |
4 | 담수 생물자원 발굴 및 표본 확보 사업(藻類 분야) | 국립낙동강생물자원관 | 2016 – 2017 |
5 | 하천 수생태계 건강성 조사․평가 연구(X) | 국립환경과학원 | 2017 |
6 | 담수 생물자원(미세조류) 발굴 및 주요 서식지 내 부착돌말류 다양성 연구 | 국립낙동강생물자원관 | 2016 |
7 | 하천 수생태계 현황조사 및 건강성 평가(IX) | 국립환경과학원 | 2016 |
8 | 하구 수생태계 건강성 조사․평가 연구(IX) | 국립환경과학원 | 2016 |
9 | 조류예측 정확도 향상을 위한 입체모니터링 및 예측모델 고도화 연구(I) | 국립환경과학원 | 2016 |
10 | 겨울철 자생생물 조사․발굴 및 표본확보 사업 | 국립생물자원관 | 2015 - 2016 |
11 | 자생생물 조사․발굴 연구(조류분야) 4단계 1차년도 | 국립생물자원관 | 2015 - 2015 |
12 | 하천 수생태계 현황조사 및 건강성(Ⅷ) | 국립환경과학원 | 2015 |
13 | 미세조류 종목록 검토 및 목록집 발간 | 국립생물자원관 | 2015 |
14 | 낙동강수계 호소환경 및 생태조사 (플랑크톤) | 낙동강물환경연구소 | 2014 |
15 | 녹조현상 입체적 모니터링 관련 식물성플랑크톤(조류) 분석 | 낙동강물환경연구소 | 2014 |
16 | 유용조류 현황파악 및 배양기법 연구 | 국립생물자원관 | 2014 |
17 | 자생생물 조사․발굴 연구(조류분야) 3단계 3차년도 | 국립생물자원관 | 2014 |
18 | 하천 수생태계 현황조사 및 건강성 평가(Ⅶ) | 국립환경과학원 | 2014 |
19 | 자생생물 조사․발굴 연구(조류분야) 3단계 2차년도 | 국립생물자원관 | 2013 |
20 | 팔공산 자연공원 자연자원조사 | 국립공원관리공단 | 2013 - 2015 |
21 | 수생태계 건강성 조사 및 평가 | 국립환경과학원 | 2007, 2008, 2009. |
22 | 송리원댐 사전환경성 검토 | (주)유신코퍼레이션 | 2009 |
23 | 부항댐 사후환경영향조사 | (주) 한국종합기술개발공사 | 2007-2011 |
24 | 호소생물상조사(경천호, 오태지, 덕동호, 용연지) | 대구지방환경청 | 2008 |
25 | 생물학적 수질평가를 통한 신천의 수생태계 건강성 평가 및 생태계관리방안 구축 | 대구지역환경기술개발센터 | 2007 |
26 | 호소생물상조사(안동호, 임하호, 안계호, 운문호) | 대구지방환경청 | 2005 |
27 | 호소생물상조사(가창댐, 보문호, 풍락지, 영천댐) | 대구지방환경청 | 2004 |
28 | 호소생물상조사(경천호, 오태지, 덕동호, 용연지, 기동지) | 대구지방환경청 | 2003 |
29 | 하상교란이 하천생태계에 미치는 영향 | 낙동강수계관리위원회 | 2004-2005 |
30 | 신풍댐 건설예정지 환경영향평가 | (주) 한국종합기술개발공사 | 2003 |
31 | 청송양수발전소 사후환경영향조사 | 서부발전 | 2004-2006 |
32 | 내륙 습지조사 - 동.식물플랑크톤 | 환경부 | 2004 |
33 | 내륙 습지조사 - 동.식물플랑크톤 | 환경부 | 2003 |
34 | 내륙 습지조사 - 동.식물플랑크톤 | 환경부 | 2002 |
35 | 선산-도개간 국도 확장공사 환경영향평가보고서(생태계) | (주)한국공해 | 2002 |
36 | 부리,소학지구 사전환경성 검토조사보고서(생태계) | (주)해동기술개발공사 | 2002 |
37 | 객기지구 사전환경성 검토 보고서(생태계) | 고령군 | 2002 |
38 | 좌학,무계지구 사전환경성 검토 보고서(생태계) | 고령군 | 2002 |
39 | 월오지구 골재채취사업 환경성검토조사보고서(생태계) | 칠곡군 | 2001 |
40 | 구미시 골재채취사업 환경영향평가 보고서(생태계) | 구미시 | 2001 |
41 | 금남지구 골재채취사업 환경성검토조사보고서(생태계) | 칠곡군 | 2001 |
42 | 구미시 골재채취사업 사후환경영향조사 보고서(생태계) | 구미시 | 2000 |
43 | 낙동강골재채취사업 사후환경영향조사 보고서(생태계) | 성주군 | 1999 |
44 | 낙동강골재채취사업 사후환경영향조사 보고서 | 성주군 | 1998 |
45 | 예천양수발전소 건설사업 환경영향평가서(수생식물) | 한국전력공사 | 1997 |
46 | 청송양수발전소 건설사업 환경영향평가서(수생식물) | 한국전력공사 | 1996 |
47 | 임하 다목적댐 건설사업 환경관리조사 | 한국수자원공사 | 1992-1994 |
48 | 밀양 다목적댐 건설사업 환경관리조사 | 한국수자원공사 | 1993 |
49 | 주암 다목적댐 건설사업 환경관리조사 | 산업기지개발공사 | 1988-1990 |
No. | 제목 | 출판사 | 발행일 |
---|---|---|---|
1 | 낙동강 유역의 식물플랑크톤 도감 | 정행사 | 2017 |
2 | 한국의 원생생물 Vol. 2. | 학술정보센터 | 2016 |
3 | 국가 생물종 목록집_편모조류 | 정행사 | 2015 |
4 |
한국의 조류(Algae). 제6권 6호. 담수산 녹조류. 윤조식물문: 접합조강(먼지말류 III) |
정행사 | 2015 |
5 |
Algal flora of Korea. Vol. 6. No. 6. Freshwater Green Algae. Charophyta: Conjugatophyceae(Desmids III) |
정행사 | 2015 |
6 | Algal Flora of Korea Vol. 6, Number 3 | 정행사 | 2013 |
7 | Algal Flora of Korea - Freshwater Green Algae Chlorophyta: Chlorophyceae: Chlorococcales I | 정행사 | 2012 |
8 | Algal Flora of Korea - Freshwater Green Algae Charophyta: Conjugatophyceae (Desmids I) | 정행사 | 2012 |
9 | 한국의 조류 - 담수산 녹조류 녹조식물문: 녹조강: 소구체목 I | 정행사 | 2012 |
10 | 한국의 조류 - 담수산 녹조류 윤조식물문 | 정행사 | 2012 |
11 | 한국산 돌말류 생태도감 | 국립환경과학원 | 2011 |
12 | 담수생물학 | 정행사 | 2009.3 |
13 | 일반식물학 2판 | 월드사이언스 | 2008. 2 |
14 | 생물과학 7판 | 월드사이언스 | 2006 |
15 | 일반식물학 | 월드사이언스 | 2005 |
16 | 한국의 조류 생태와 응용 | 아카데미서적 | 2001 |